Villa Prima is beschikbaar voor geselecteerde privéverblijven. Kies uw data om een indicatieve prijs te zien en stuur ons enkele gegevens — wij nemen persoonlijk contact met u op. Geen directe boeking, geen druk.
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seizoen | Data | Per nacht | Min. nachten |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| Laagseizoen | 1 apr – 31 mei | 350 € | 3 |
| Tussenseizoen | 1 jun – 30 jun | 500 € | 5 |
| Hoogseizoen | 1 jul – 31 aug | 750 € | 7 |
| Naseizoen | 1 sep – 31 okt | 450 € | 4 |
| 2027 | |||
| Laagseizoen | 1 apr – 31 mei | 370 € | 3 |
| Tussenseizoen | 1 jun – 30 jun | 520 € | 5 |
| Hoogseizoen | 1 jul – 31 aug | 790 € | 7 |
| Naseizoen | 1 sep – 31 okt | 470 € | 4 |
Indicatieve tarieven per nacht in EUR. Uw definitieve prijs bevestigen we bij ons antwoord op uw aanvraag.
Vertel ons wat u zoekt en we nemen persoonlijk contact op — via e-mail, WhatsApp of telefoon.